Turinys:

„MotoGP Australia 2012“: stulpas Casey'ui Stoneriui, Sandro Cortese'ui ir Polui Espargaró
„MotoGP Australia 2012“: stulpas Casey'ui Stoneriui, Sandro Cortese'ui ir Polui Espargaró
Anonim

Baigė mokymus pagal laiką Australijos Grand Prix MotoGP pasaulio čempionato, jau žinome, kas rytoj startuos iš pirmos eilės kiekvienoje kategorijoje. Kaip galėtų būti kitaip, MotoGP Casey stouneris („Repsol Honda Team“) ir vėl pasiekė geriausią laiką ir viskas rodo, kad ji laimės. „Moto3“ Sandro Cortese („Red Bull KTM Ajo“) atrodo, kad nori įgyvendinti savo žodžius po to, kai laimėjo čempionatą, kuriame jis teigė planavęs laimėti kitas dvi lenktynes. Pagaliau Moto2 Polas Espargaro jis užėmė trečią stulpą iš eilės.

Moto3: Sandro Cortese ir Jonas Folger, vokiečių dvikova

Sandro Cortese
Sandro Cortese

Kaip ir vakar „Moto2“treniruotėse, šiandien „Moto3“laikas buvo šiek tiek blankus lietus pasirodė be 15 minučių nuo pabaigos ir suteikė mums glaudesnę kovą dėl poliaus. Iki to momento buvo greičiausias Sandro Cortese su laiku 1'38.334, pasiektas šiek tiek prieš lietų ir tai pagerėjo Jonas Folgeris (Mapfre Aspar Team Moto3), pirmiausia iki tol.

Efrenas Vazquezas (JHK marškinėliai Laglisse) pasiekė trečią geriausią laiką, bet jau aštuoniomis dešimtosiomis atsilieka nuo vokiečio, o kitas ispanas Maverickas Viñalesas (Blusens Avintia), bet jau daugiau nei sekundę skiria. Luisas Salomas (RW Racing GP), devintas, buvo labai arti savo tautiečio, pasiruošusio rytoj kovoti dėl vicemis.

QP Moto3 Australijos Grand Prix turnyrinė lentelė

Poz. Nr. Pilotas Šalis Komanda Motociklas Km/val Orai Skirtumas 1 / Ankstesnis
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM česnakai KTM 235, 6 1’38.334
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 227, 7 1’38.727 0.393 / 0.393
3 7 Efrenas VAZQUEZ SPA JHK marškinėliai Laglisse Honda FTR 235, 1 1’39.179 0.845 / 0.452
4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM česnakai KTM 230, 6 1’39.222 0.888 / 0.043
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN NETEISINGAI AirAsia-Sic-Česnakai KTM 238, 4 1’39.229 0.895 / 0.007
6 44 Migelis OLIVEIRA BY Galicijos žvaigždė 0, 0 Suter Honda 233, 1 1’39.262 0.928 / 0.033
7 61 Artūras SIS SIS AUS Red Bull KTM česnakai KTM 229, 2 1’39.337 1.003 / 0.075
8 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia Honda FTR 230, 8 1’39.387 1.053 / 0.050
9 39 Luisas SALOMAS SPA RW Racing GP Kalex KTM 233, 6 1’39.430 1.096 / 0.043
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Italijos TVF komanda Honda FTR 232, 3 1’39.451 1.117 / 0.021
11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK marškinėliai Laglisse Honda FTR 226, 7 1’39.514 1.180 / 0.063
12 96 Louisas ROSSI FRA Vokietijos lenktynių komanda Honda FTR 228, 5 1’39.536 1.202 / 0.022
13 84 Jokūbas KORNFEILAS CZE Redox-Ongetta-Centro Seta Honda FTR 222, 6 1’39.572 1.238 / 0.036
14 5 Romano FENATI ITA Italijos TVF komanda Honda FTR 234 1’39.595 1.261 / 0.023
15 31 Niklas Česnakas GALAS TT Motion Events Racing KTM 233, 5 1’39.631 1.297 / 0.036
16 42 Aleksas RINSAS SPA Galicijos žvaigždė 0, 0 Suter Honda 225, 2 1’39.649 1.315 / 0.018
17 26 Adrianas Martinas SPA JHK marškinėliai Laglisse Honda FTR 230, 9 1’39.750 1.416 / 0.101
18 32 Izaokas VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta Honda FTR 225, 1 1’40.167 1.833 / 0.417
19 12 Aleksas MARQUEZAS SPA „Ambrogio“kitos lenktynės Suter Honda 228, 3 1’40.336 2.002 / 0.169
20 41 Bradas BINDERIS RSA RW Racing GP Kalex KTM 232, 1 1’40.372 2.038 / 0.036
21 80 Armando PONTONE ITA „Ioda Team Italy“. Joda 227 1’40.854 2.520 / 0.482
22 17 Johnas McPHEE GBR Caretta technologija KRP Honda 224, 3 1’40.984 2.650 / 0.130
23 8 Džekas MILLeris AUS Caretta technologija Stropas 224, 3 1’41.177 2.843 / 0.193
24 89 Alanas TECHERIS FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 223, 8 1’41.198 2.864 / 0.021
25 28 Josep RODRIGUEZ SPA FGR motociklas FGR Honda 223, 7 1’41.555 3.221 / 0.357
26 30 Giulian PEDONE SWI „Ambrogio“kitos lenktynės Suter Honda 228, 9 1’42.027 3.693 / 0.472
27 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 229, 7 1’42.475 4.141 / 0.448
28 29 Luka AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 229, 7 1’43.029 4.695 / 0.554
29 75 Linkolno AUKSAVIMAS AUS K1 lenktynės Stropas 219, 7 1’43.045 4.711 / 0.016
30 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra lenktynės Mahindra 218, 3 1’44.393 6.059 / 1.348
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Vokietijos lenktynių komanda Stropas 218, 6 1’44.809 6.475 / 0.416
NC 36 Samas CLARKE'as GBR Fastline GP lenktynės Stropas 207, 3 1’46.873 8.539 / 2.064
NC 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda FTR . . .
NC 99 Danny WEBB GBR Mahindra lenktynės Mahindra . . .

MotoGP: Casey Stoneris pasiruošęs karaliauti šeštą kartą

Interviu
Interviu

Lenkas australui Casey stouneris kad nors jis patyrė avariją seanso viduryje, tai nesutrukdė jam pažymėti 1'29 623 žvėriško rekordo. daugiau nei pusę sekundės paliko Jorge'ui Lorenzo („Yamaha Factory Racing“) ir beveik sekundę savo komandos draugui Dani pedrosa („Repsol Honda Team“), paveiktas sesijos pabaigoje prapliupusio puikaus lietaus.

Casey Stoner kritimą lėmė per didelis sulaikymas galinėje padangoje ir pagal tai, ką jis pasakė Dani Pedrosai parc fermé. kiek įtempta situacija susiklostė su Marcosu Rocha, kuris tiesiogiai prijungė mikrofoną ir jis atsisuko sakydamas, kad tai buvo nemandagus gestas (jo žodžiais tariant, ne mandagus). Tiesa ta, kad toli gražu ne Keisį apginti, bet jo atsakymas buvo kiek staigus, įsivaizduoju, kad jis suprato, kad nutraukė pokalbį su Dani, kad užduotų jam klausimą.

Kita vertus, nežinau, ar reikėjo dėti mikrofoną į vidurį, nes pokalbis buvo girdimas puikiai ir taip Keko sugebėjo jį išversti iš kabinos. Žinoma, Mela pasinaudojo galimybe numesti porą Australijos perlų, kurie buvo nereikšmingi. Tada pagalvokite, kodėl Keisis kartais yra šiurkštesnis už šveitimo šluostę su žurnalistais.

Atsilieka kelios grupės, pavyzdžiui, Cal Crutchlow ir Stefan Bradl. Nors geriausia yra Randy de Puniet ką jis gavo geriausias CRT rezultatas klasifikacijoje, devintas, įveikęs Nicky Hayden, Karelą Abrahaną ir Héctorą Barberą ir likęs šešiomis tūkstantosiomis dalimis nuo Valentino Rossi. Jis beveik suvalgė visus keturis „Ducati“.

Kris mclaren (Avintia Blusens), laukinė šių lenktynių mašina, sesijos pradžioje pataikė gerą lazdą, nors ji yra iš 107% ir ji turi tik rytoj, kad bandytų patekti į kvalifikaciją.

QP MotoGP Australijos Grand Prix turnyrinė lentelė

Poz. Nr. Pilotas Šalis Komanda Motociklas Km/val Orai Skirtumas 1 / Ankstesnis
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda komanda Stropas 335, 6 1’29.623
2 99 Jorge Lorenzo SPA „Yamaha“gamyklos lenktynės Yamaha 330, 6 1’30.140 0.517 / 0.517
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda komanda Stropas 335, 7 1’30.575 0.952 / 0.435
4 35 Kalkių CRUTCHLOW GBR Monstras Yamaha Tech 3 Yamaha 332, 7 1’30.763 1.140 / 0.188
5 6 Stefanas BRADLIS GER LCR Honda MotoGP Stropas 337, 1 1’30.798 1.175 / 0.035
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monstras Yamaha Tech 3 Yamaha 334, 7 1’31.200 1.577 / 0.402
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Stropas 334, 9 1’31.490 1.867 / 0.290
8 46 Valentino ROSSI ITA „Ducati“komanda Ducati 337, 4 1’31.661 2.038 / 0.171
9 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar MENAS 323, 6 1’31.667 2.044 / 0.006
10 69 Nicky HAYDEN NAUDOJIMAS „Ducati“komanda Ducati 334, 4 1’31.681 2.058 / 0.014
11 17 Karelis ABRAHAMAS CZE Cardion AB Motoracing Ducati 339, 6 1’31.910 2.287 / 0.229
12 41 Aleixas ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar MENAS 319, 8 1’31.990 2.367 / 0.080
13 8 Hektoras BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 334, 1 1’32.231 2.608 / 0.241
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 316, 8 1’33.050 3.427 / 0.819
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Atėjo „IodaRacing“projektas Joda-Suter 315, 4 1’33.069 3.446 / 0.019
16 5 Kolinas EDVARDAS NAUDOJIMAS NGM Mobile Forward Racing Suteris 321, 7 1’33.450 3.827 / 0.381
17 77 Jamesas Ellisonas GBR Paul Bird Motorsport MENAS 317, 4 1’33.489 3.866 / 0.039
18 84 Roberto ROLFO ITA Greičio meistras MENAS 314 1’33.577 3.954 / 0.088
19 22 Ivanas SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313, 5 1’34.156 4.533 / 0.579
NC 43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 311, 6 1’36.324 6.701 / 2.168

Moto2: Polas Espargaró nori išlaikyti čempiono titulą iki Valensijos

Polas Espargaro
Polas Espargaro

Ir bus sunku, bet Polas Espargaro Jis stengiasi visomis priemonėmis ir tai liudija faktas, kad su šiuo jis jau turi tris polius iš eilės. Laikas 1'33,705 buvo daugiau nei puse sekundės geresnis nei laikas Scottas Redingas, labai aktyvus visas treniruotes Marcas Márquezas uždaro pirmą eilutę iki septynių dešimtųjų Pol.

Tą dieną treniruočių pabaigoje lietus vėl pasirodė trečią kartą, kad suerzintų tuos, kurie neatliko namų darbų ir viską paliko paskutinei minutei. Tito Rabatas buvo trečia geriausia dešimtoje vietoje Ákselis Ponsas Panašu, kad pastaruoju metu deda baterijas ir išeis tryliktas.

QP Moto2 Australijos Grand Prix turnyrinė lentelė

Poz. Nr. Pilotas Šalis Komanda Motociklas Km/val Orai Skirtumas 1 / Ankstesnis
1 40 Polas ESPARGARO SPA Mobilus Tuenti HP 40 Kalex 281, 3 1’33.705
2 45 Scottas REDDINGAS GBR Marc VDS Racing Team Kalex 282, 5 1’34.264 0.559 / 0.559
3 93 Marcas Márquezas SPA Catalunya Caixa Repsol komanda Suteris 280, 8 1’34.408 0.703 / 0.144
4 12 Tomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suteris 281, 5 1’34.513 0.808 / 0.105
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN „Italtrans Racing Team“. Kalex 277, 3 1’34.541 0.836 / 0.028
6 4 Randy KRUMMENACHER SWI Šveicarijos GP komanda Kalex 290, 7 1’34.596 0.891 / 0.055
7 5 Johanas ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 285, 1 1’34.696 0.991 / 0.100
8 29 Andrea IANNONE ITA Greičio meistras Paspartinti 281, 5 1’34.714 1.009 / 0.018
9 95 Anthony WEST AUS QMMF lenktynių komanda Paspartinti 278, 6 1’34.765 1.060 / 0.051
10 80 Esteve RABAT SPA Mobilus Tuenti HP 40 Kalex 283, 1 1’34.900 1.195 / 0.135
11 3 Simone Corsi ITA Atėjo „IodaRacing“projektas FTR 277, 6 1’34.973 1.268 / 0.073
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suteris 284, 3 1’35.020 1.315 / 0.047
13 49 Akselis PONS SPA Mobilus Tuenti HP 40 Kalex 281, 7 1’35.052 1.347 / 0.032
14 36 Mika KALLIO GALAS Marc VDS Racing Team Kalex 291, 3 1’35.071 1.366 / 0.019
15 38 Bredlis SMITAS GBR Tech 3 lenktynės Technika 3 274, 1 1’35.169 1.464 / 0.098
16 19 Ksavieras SIMEONAS BEL Tech 3 lenktynės Technika 3 276, 2 1’35.310 1.605 / 0.141
17 60 Julianas SIMONAS SPA Blusens Avintia Suteris 280, 4 1’35.466 1.761 / 0.156
18 24 Tonis ELIAS SPA „Italtrans Racing Team“. Kalex 283, 3 1’35.546 1.841 / 0.080
19 63 Mike'as DI MEGLIO FRA Kiefer lenktynės Kalex 281, 2 1’35.589 1.884 / 0.043
20 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suteris 275, 9 1’35.609 1.904 / 0.020
21 88 Rikaras KARDUSAS SPA Arguiñano lenktynių komanda AJR 272 1’35.864 2.159 / 0.255
22 15 Aleksas DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 277, 3 1’35.906 2.201 / 0.042
23 14 Ratthapark WILAIROT THA Tailando Honda PTT Gresini Moto2 Suteris 277, 9 1’36.026 2.321 / 0.120
24 8 Gino REA GBR „Federal Oil Gresini Moto2“. Suteris 275, 9 1’36.163 2.458 / 0.137
25 23 Marcelis ŠROTERIS GER Desguaces La Torre SAG Bimota 275, 1 1’36.242 2.537 / 0.079
26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suteris 282, 9 1’36.550 2.845 / 0.308
27 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S / Master Speed Up Paspartinti 277, 6 1’37.293 3.588 / 0.743
28 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 280, 7 1’37.436 3.731 / 0.143
29 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suteris 280, 1 1’37.524 3.819 / 0.088
30 82 Elena ROSELL SPA QMMF lenktynių komanda Paspartinti 275, 8 1’37.829 4.124 / 0.305
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG komanda FTR 274, 7 1’38.266 4.561 / 0.437
32 57 Erikas GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 267, 9 1’40.119 6.414 / 1.853

Rekomenduojamas: